Informationen zur BKW Aktie
Art der Aktien | Namenaktien zu einem Nominalwert von je CHF 2.50. Alle Namenaktien sind gleichberechtigt. In der Generalversammlung berechtigt jede vertretene Aktie zu einer Stimme. |
Stimmabgabe | Zur Teilnahme und Stimmabgabe an der Generalversammlung sind gemäss Artikel 4 der Statuten Aktionäre der Gesellschaft berechtigt, die 15 Tage vor der Generalversammlung mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind. |
Aktienkapital | CHF 132'000'000 |
Anzahl Aktien | 52'800'000 |
Handelsplätze | Die Aktie der BKW ist seit 12.12.2011 an der SIX Swiss Exchange kotiert. |
Valorennummer | 13 029 366 |
Bloomberg | BKW SW |
Reuters | BKWB.S (SIX Swiss Exchange) |
ISIN-Code | CH0130293662 |
Aktienregister | Devigus Shareholder Services; www.devigus.com; bkw@devigus.com |
Wenn Sie BKW Aktien kaufen wollen, erteilen Sie Ihrer Bank den Auftrag dazu oder erwerben Sie diese direkt über Ihr Onlinebanking.
Kennzahlen pro Aktie | 31.12.2019 (in CHF) | 31.12.2020 (in CHF) | 31.12.2021 (in CHF) | 31.12.2022 (in CHF) | 31.12.2023 (in CHF) |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 7.42 | 6.86 | 5.77 | 10.43 | 9.06 |
Eigenkapital | 65.59 | 70.05 | 74.24 | 77.05 | 87.44 |
Dividende | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.40 |
Jubiläumsdividende | n/a | n/a | n/a | 1.25 | |
Dividendenrendite in Prozent* | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 3.2 | 2.3 |
Kurs/Gewinn Verhältnis* | 9.62 | 14.4 | 20.6 | 12.1 | 16.5 |
Jahresendkurs | 71.40 | 99.20 | 118.60 | 126.50 | 149.50 |
Höchstkurs | 75.50 | 103.20 | 128.80 | 136.20 | 167.40 |
Tiefstkurs | 62.20 | 71.10 | 94.20 | 96.70 | 127.60 |
*Bezogen auf den Jahreskurs
Jahr | Dividende pro Aktie | Ausschüttungsdatum |
---|---|---|
2022 | 2.80 Jubiläumsdividende 1.25 | 22.05.2023 |
2021 | 2.60 | 20.05.2022 |
2020 | 2.40 | 14.05.2021 |
2019 | 2.20 | 22.05.2020 |
2018 | 1.80 | 31.05.2019 |
2017 | 1.80 | 25.05.2018 |
2016 | 1.60 | 18.05.2017 |
2015 | 1.60 | 20.05.2016 |
2014 | 1.60 | 15.05.2015 |
2013 | 1.20 | 16.05.2014 |
2012 | 1.20 | 27.05.2013 |
2011 | 1.00 | 21.05.2012 |
Folgende Analysten veröffentlichen regelmässig Einschätzungen zur BKW Aktie.
Bank/Analyst | Empfehlung |
---|---|
Baader Helvea AG | ADD |
Research Partners AG | HOLD |
UBS | BUY |
Zürcher Kantonalbank | OVERWEIGHT |
Die BKW ist bestrebt, die Angaben aktuell zu halten, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Die in den Analystenberichten geäusserten Bewertungen, Urteile und Erwartungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinung der BKW wider.
Stand 23.07.2024
Anleihen
Schuldner | BKW AG |
Emissionsbetrag | CHF 200'000'000 |
Ausgabe | 15.10.2018 |
Fälligkeit | 15.10.2025 |
Coupon | 0.75% |
Couponzahlung | jährlich |
Ausgabepreis | 100.102% |
Kotierung | SIX Swiss Exchange |
Mindeststückelung | CHF 5'000 |
Valorennummer | 43.559.035 |
ISIN-Code | CH0435590358 |
Schuldner | BKW AG |
Emissionsbetrag | CHF 200'000'000 |
Ausgabe | 27.04.2022 |
Fälligkeit | 27.04.2026 |
Coupon | 0.875% |
Couponzahlung | jährlich |
Ausgabepreis | 100.353% |
Kotierung | SIX Swiss Exchange |
Mindeststückelung | CHF 5'000 |
Valorennummer | 117.918.439 |
ISIN-Code | CH01179184390 |
Schuldner | BKW AG |
Emissionsbetrag | CHF 200'000'000 |
Ausgabe | 29.07.2019 |
Fälligkeit | 29.07.2027 |
Coupon | 0.25% |
Couponzahlung | jährlich |
Ausgabepreis | 100.337% |
Kotierung | SIX Swiss Exchange |
Mindeststückelung | CHF 5'000 |
Valorennummer | 48.708.729 |
ISIN-Code | CH0487087295 |
Schuldner | BKW AG |
Emissionsbetrag | CHF 100'000'000 |
Ausgabe | 27.04.2022 |
Fälligkeit | 27.04.2029 |
Coupon | 1.125% |
Couponzahlung | jährlich |
Ausgabepreis | 100.201% |
Kotierung | SIX Swiss Exchange |
Mindeststückelung | CHF 5'000 |
Valorennummer | 117.918.440 |
ISIN-Code | CH1179184408 |
Schuldner | BKW AG |
Emissionsbetrag | CHF 300'000'000 |
Ausgabe | 15.10.2010 |
Fälligkeit | 15.10.2030 |
Coupon | 2.500% |
Couponzahlung | jährlich |
Ausgabepreis | 100.465% |
Kotierung | SIX Swiss Exchange |
Mindeststückelung | CHF 5'000 |
Valorennummer | 11.784.374 |
ISIN-Code | CH0117843745 |
Schuldner | BKW AG |
Emissionsbetrag | CHF 200'000'000 |
Ausgabe | 18.10.2024 |
Fälligkeit | 18.10.2034 |
Coupon | 1.50% |
Couponzahlung | jährlich |
Ausgabepreis | 101.137% |
Kotierung | SIX Swiss Exchange |
Mindeststückelung | CHF 5'000 |
Valorennummer | 138.001.119 |
ISIN-Code | CH1380011192 |
Informationen Green Bond
Grüne Anleihen sind festverzinsliche Anleihen, bei denen die durch die Emission erhaltenen Mittel zur Finanzierung von Massnahmen zur Förderung positiver und Reduzierung negativer Effekte auf die Umwelt oder die Anpassung an den Klimawandel eingesetzt werden.
Basis für die Emission einer Grünen Anleihe ist das BKW Green Bond Framework, das auf den Green Bond Principles (GBP) der International Capital Market Association (ICMA) beruht. Die Übereinstimmung des BKW Green Bond Frameworks mit den Green Bond Principles wurde in einer Second Party Opinion bestätigt.
Weiterführende Informationen
Analysten Anleihen
Folgende Analysten veröffentlichen regelmässig Einschätzungen zur BKW und nehmen Ratingbeurteilungen vor.
Bank/Analyst | Rating | Outlook |
---|---|---|
UBS AG Alexandra Bossert +41 44 234 47 95 alexandra.bossert@ubs.com | A | Stable |
Zürcher Kantonalbank Armin Rechberger +41 44 292 39 51 armin.rechberber@zkb.ch | A | Stable |
BKW ist bestrebt, die Angaben aktuell zu halten, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Die in den Analystenberichten geäusserten Bewertungen, Urteile und Erwartungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinung der BKW wider.
Stand: 07.09.2023