Finanzkalender
Kommende Termine
14.03.2023 | Veröffentlichung Jahresergebnis 2022 Veröffentlichung Jahres- und Finanzbericht 2022 Analysten- und Medienpräsentation |
15.05.2023 | Generalversammlung |
17.05.2023 | Ex-Dividend Date |
22.05.2023 | Dividendenzahlung |
05.09.2023 | Veröffentlichung Halbjahresergebnis und Halbjahresbericht 2023 Analysten- und Medienkonferenz |
06.09.2022 | Veröffentlichung Halbjahresergebnis und Halbjahresbericht 2022 Analysten- und Medienkonferenz |
20.05.2022 | Dividendenzahlung |
18.05.2022 | Ex-Dividend Date |
16.05.2022 | Generalversammlung 2022 |
15.03.2022 | Veröffentlichung Jahresergebnis 2021 Veröffentlichung Jahres- und Finanzbericht 2021 Analysten- und Medienpräsentation |
29.10.2021 | Capital Markets Day 2021 |
Aktuelle Berichte & Präsentationen
Die BKW Gruppe
Die BKW Gruppe ist ein international tätiges Energie- und Infrastrukturunternehmen mit Sitz in Bern. Sie beschäftigt rund 10'000 Mitarbeitende. Dank ihrem Netzwerk von Firmen und Kompetenzen bietet sie ihren Kundinnen und Kunden umfassende Gesamtlösungen an. So plant, baut und betreibt sie Energieproduktions- und Versorgungsinfrastrukturen für Unternehmen, Private sowie die öffentliche Hand und bietet digitale Geschäftsmodelle für erneuerbare Energien. Das Portfolio der BKW Gruppe reicht heute von der Planung und Beratung im Engineering für Energie-, Infrastruktur- und Umweltprojekte über integrierte Angebote im Bereich der Gebäudetechnik bis zum Bau, Service und Unterhalt von Energie-, Telekommunikations-, Verkehrs-, und Wassernetzen.