
Die Geschäftstätigkeiten der BKW Gruppe in den Bereichen Netze und Dienstleistungen tragen zu stabilen Resultaten bei. Wichtige Kennzahlen der letzten zwei Jahre (Stand: 2014) sind nachfolgend aufgeführt.
(Werte in Mio. CHF) | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Gesamtleistung | 2'844.9 | 2'733,7 |
Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Wertminderungen | 528.2 | 292,8 |
Reingewinn / -verlust* | 291.9 | -216,8 |
Bilanzsumme | 7'939.9 | 7'675.5 |
Eigenkapital | 2'525.0 | 2'365.7 |
*Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 nahm die BKW Sonderwertberichtigungen für Produktionsanlagen vor. Dies wirkte sich entsprechend auf den Jahresabschluss aus.
Hier finden Sie weitere Finanzinformationen.